Pembaruan Sistem
Sistem GoStream akan mengalami pemeliharaan terjadwal pada 25 Oktober 2023.
2 jam yang lalu
tokojaya@email.com
+62 812-3456-7890
Affiliate ID: AFF-2024-001
Tingkatkan performa untuk mencapai 100%
Durasi: 02:45:30
Live Preview
Report terbaru telah diperbarui. Data penjualan dan komisi sudah tersinkronisasi dengan sistem.
Rp 45.2K
Rp 32.8K
Rp 21.9K
| Waktu Pemesanan | Periode Validasi | Total Komisi | Metode Pembayaran | Waktu Pembayaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-15 14:30 | 7 hari | Rp 25.000 | BCA Virtual Account | 2024-01-15 14:35 | Paid |
| 2024-01-14 09:15 | 7 hari | Rp 18.500 | Mandiri VA | 2024-01-14 09:20 | Paid |
| 2024-01-13 16:45 | 7 hari | Rp 32.000 | OVO | - | Pending |
| 2024-01-12 11:20 | 7 hari | Rp 15.750 | DANA | 2024-01-12 11:25 | Paid |
| 2024-01-11 13:10 | 7 hari | Rp 28.900 | BRI VA | 2024-01-11 13:15 | Paid |
--- Produk Kosong ---